ダッヂインサート SD/FD
拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能。

●特徴
拡張方式であるため、成形後圧入インサートの中では一番薄い肉厚で使用可能
●材質
黄銅
●適合樹脂
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂
●使用方法
使用機械と治具 | ポンチとハンマーの使用 「圧入機と各種ポンチ」はこちらから |
---|---|
挿入方法 | 圧入方式・熱溶着方式![]() ①インサートセット→②圧入→③拡張板下げ(拡張) |
相手材参考寸法
SDの場合![]() |
A:D1(下記寸法表)の+0.05mm程度 B:使用インサートの全長L(下記寸法表)+0.1mm程度 |
FDの場合![]() |
A:D1(下記寸法表)の+0.05mm程度 B:使用インサートの全長L(下記寸法表)+0.1mm程度 E:インサートナットつば部を埋め込み使用する場合、E部寸法は0.8mmとなります |
使用上の注意
インサートの入る個所の形状については色々なことが考えられますので必ずテストをしてから決定してください。
※ダッヂインサートはスリット加工が入るため、ねじ精度はJIS2級管理外となります。
●参考強度
トルク(N-m) | 相手樹脂 | 引張(N) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 SD-3001 |
M4 SD-4001 |
M5 SD-5001 |
M6 SD-6001 |
M3 SD-3001 |
M4 SD-4001 |
M5 SD-5001 |
M6 SD-6001 |
|
1.5 | 2.5 | 3.9 | 5.4 | ABS | 686 | 882 | 1176 | 1520 |
1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.9 | ノリル | 784 | 931 | 1274 | 1618 |
1.7 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | ポリカ | 804 | 951 | 1323 | 1765 |
●寸法表
SD(スタンダード ダッヂ)



拡張板下げポンチ
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.05 | 5.10 | 2.0 | 1.9 | 4.0 | SD-2602 | 5,000 |
4.0 | 6.5 | 5.0 | 4.05 | 6.60 | 2.0 | 1.9 | 5.5 | SD-2601 | 4,000 |
D1 | L | ネジ 有効長 | 相手材 寸法 A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.55 | 5.10 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | SD-3002 | 4,000 |
4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.55 | 6.10 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | SD-3003 | 3,000 |
4.5 | 6.5 | 5.0 | 4.55 | 6.60 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | SD-3001 | 3,000 |
4.5 | 7.5 | 6.0 | 4.55 | 7.60 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | SD-3009 | 2,500 |
4.5 | 8.5 | 7.0 | 4.55 | 8.60 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | SD-3004 | 2,000 |
4.5 | 10.0 | 8.0 | 4.55 | 10.10 | 2.2 | 2.2 | 9.0 | SD-3005 | 2,000 |
5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.05 | 6.60 | 2.5 | 2.2 | 5.5 | SD-3006 | 2,000 |
5.5 | 6.0 | 4.0 | 5.55 | 6.10 | 2.7 | 2.2 | 5.0 | SD-3007 | 2,000 |
6.5 | 11.0 | 8.0 | 6.55 | 11.10 | 3.2 | 2.2 | 10.0 | SD-3008 | 800 |
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8.0 | 6.3 | 5.05 | 8.10 | 2.5 | 2.6 | 6.8 | SD-3501 | 2,000 |
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 6.0 | 4.2 | 5.55 | 6.10 | 2.7 | 2.9 | 4.8 | SD-4002 | 2,000 |
5.5 | 7.0 | 5.2 | 5.55 | 7.10 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | SD-4006 | 2,000 |
5.5 | 9.0 | 7.2 | 5.55 | 9.10 | 2.7 | 2.9 | 7.8 | SD-4001 | 1,500 |
5.5 | 11.0 | 9.0 | 5.55 | 11.10 | 2.7 | 2.9 | 9.8 | SD-4007 | 1,000 |
5.5 | 14.0 | 10.0 | 5.55 | 14.10 | 2.7 | 2.9 | 12.8 | SD-4003 | 1,000 |
6.5 | 9.0 | 7.2 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 2.9 | 7.8 | SD-4004 | 1,000 |
6.5 | 14.0 | 10.0 | 6.55 | 14.10 | 3.2 | 2.9 | 12.8 | SD-4005 | 500 |
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 7.0 | 5.1 | 6.55 | 7.10 | 3.2 | 3.8 | 5.8 | SD-5002 | 1,500 |
6.5 | 9.0 | 7.1 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 3.8 | 7.8 | SD-5003 | 1,000 |
6.5 | 11.0 | 9.1 | 6.55 | 11.10 | 3.2 | 3.8 | 9.8 | SD-5001 | 800 |
6.5 | 13.0 | 10.0 | 6.55 | 13.10 | 3.2 | 3.8 | 11.8 | SD-5004 | 600 |
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 12.5 | 10.3 | 8.05 | 12.60 | 4.0 | 4.5 | 11.1 | SD-6001 | 500 |
8.0 | 15.0 | 12.0 | 8.05 | 15.10 | 4.0 | 4.5 | 13.6 | SD-6002 | 400 |
D1 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0 | 16.0 | 13.0 | 11.05 | 16.10 | 5.5 | 6.2 | 14.6 | SD-8001 | 200 |
5.5 | 7.0 | 5.2 | 5.55 | 7.10 | 2.7 | 2.9 | 5.8 | SD-4006 | 2,000 |
5.5 | 9.0 | 7.2 | 5.55 | 9.10 | 2.7 | 2.9 | 7.8 | SD-4001 | 1,500 |
5.5 | 11.0 | 9.0 | 5.55 | 11.10 | 2.7 | 2.9 | 9.8 | SD-4007 | 1,000 |
5.5 | 14.0 | 10.0 | 5.55 | 14.10 | 2.7 | 2.9 | 12.8 | SD-4003 | 1,000 |
6.5 | 9.0 | 7.2 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 2.9 | 7.8 | SD-4004 | 1,000 |
6.5 | 14.0 | 10.0 | 6.55 | 14.10 | 3.2 | 2.9 | 12.8 | SD-4005 | 500 |
FD(フランジ ダッヂ)



拡張板下げポンチ
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 4.05 | 6.10 | 2.0 | 1.9 | 5.0 | FD-2601 | 3,000 |
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 5.05 | 6.10 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | FD-3001 | 2,000 |
5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 5.05 | 7.60 | 2.2 | 2.2 | 6.5 | FD-3002 | 1,500 |
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 8.0 | 7.5 | 5.7 | 5.55 | 7.60 | 2.7 | 2.9 | 6.3 | FD-4001 | 1,000 |
5.5 | 8.0 | 9.0 | 7.2 | 5.55 | 9.10 | 2.7 | 2.9 | 7.8 | FD-4002 | 1,000 |
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 6.55 | 9.10 | 3.2 | 3.8 | 7.8 | FD-5001 | 800 |
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.8 | 8.05 | 11.10 | 4.0 | 4.5 | 9.6 | FD-6001 | 500 |
D1 | D2 | L | ネジ有効長 | 相手材寸法A | 相手材寸法B | 相手材寸法C | 拡張板下げ寸法dφ | 拡張板下げ寸法I+0.2 | 部番 | 箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0 | 14.0 | 16.0 | 12.0 | 11.05 | 16.10 | 5.5 | 6.2 | 14.6 | FD-8001 | 600 |